
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MPK 1101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | MPK 1102 | Bahasa Arab I * | 2 |
3 | MPK 1103 | Bahasa Inggris I * | 2 |
4 | MPK 1104 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | MKK 1501 | Ulumul Qur’an | 2 |
7 | MKK 1502 | Ulumul Hadits | 2 |
8 | MKK 1503 | Ushul Fiqh | 2 |
9 | MKK 1504 | Matematika Ekonomi & Bisnis | 3 |
10 | MKK 1505 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
11 | MBB 1201 | Hifzil Qur’an Perbankan | 0 |
Jumlah | 20 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MPK 2105 | Bahasa Arab II ** | 2 |
2 | MPK 2106 | Bahasa Inggris II ** | 2 |
3 | MKK 2506 | Ekonomi Mikro | 2 |
4 | MKK 2507 | Pengantar Akuntansi | 3 |
5 | MKK 2508 | Pengantar Manajemen & Bisnis | 3 |
6 | MKK 2509 | Pengantar Perbankan | 3 |
7 | MKK 2510 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
8 | MKB 2401 | Fiqh Muamalat Perbankan I | 3 |
9 | MBB 2202 | Hifzil Hadits Perbankan | 0 |
Jumlah | 21 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKK 3511 | Ekonomi Makro | 3 |
2 | MKK 3512 | Studi Ekonomi Islam | 3 |
3 | MKB 3402 | Fiqh Muamalat Perbankan II ** | 3 |
4 | MKB 3403 | Masail al-Fiqhiyyah fi Ikhtisad | 2 |
5 | MKB 3404 | Hadits Muamalat Perbankan | 3 |
6 | MKB 3405 | Ma najemen Bank Syari’ah I (Pemasaran & Biaya) | 3 |
7 | MKB 3406 | Akuntansi Keuangan Syari’ah I | 3 |
8 | MBB 3203 | Pengantar Komputer | 3 |
9 | MBB 3204 | Praktek Ibadah | 0 |
Jumlah | 23 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKK 4513 | Statistik I | 2 |
2 | MKB 4407 | Qawaid Fiqiyyah fi Ikhtisad | 2 |
3 | MKB 4408 | Akuntansi Keuangan Syari’ah II ** | 3 |
4 | MKB 4409 | Manajemen Bank Syariah II (Mnj. Resiko) ** | 3 |
5 | MKB 4410 | Perpajakan | 3 |
6 | MKB 4411 | Tafsir Muamalat Perbankan | 3 |
7 | MKB 4412 | Pasar Modal dan Investasi Syari’ah | 3 |
8 | MKB 4413 | Perilaku Konsumen Islami | 2 |
Jumlah | 21 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKK 5514 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | MKK 5515 | Statistik II ** | 2 |
3 | MKK 5516 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
4 | MKK 5517 | Manajemen SDM/ SDI | 3 |
5 | MKK 5518 | Manajemen Diri *** | 2 |
6 | MKK 5519 | Etika Bisnis *** | 2 |
7 | MKB 5414 | Manajemen Zakat, Infak & Sadaqah | 3 |
8 | MKB 5415 | Auditing Bank Syari’ah | 3 |
9 | MKB 5416 | Komputer Akuntansi Syari’ah | 3 |
Jumlah | 24 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MKK 6520 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
2 | MPB 6301 | Praktikum Mini Bank Syari’ah | 3 |
3 | MKB 6417 | Analisis Laporan Keuangan Syari’ah | 3 |
4 | MKB 6418 | Studi Kelayakan Bisnis Syari’ah | 3 |
5 | MKB 6419 | Manajemen Keuangan Daerah | 3 |
6 | MKB 6420 | Koperasi & UKM Syari’ah | 3 |
7 | MBB 6205 | Kewirausahaan | 2 |
Jumlah | 19 |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MPB 7302 | PPL/ PKL | 6 |
2 | MKB 7422 | Seminar Aktual PS | 2 |
3 | MBB 7206 | Participatory Action Research | 2 |
Jumlah | 10 |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MBB 8207 | KPM Berbasis PAR | 4 |
2 | MPB 8303 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 10 |
Ketr:
* | : | Wajib Lulus Matrikulasi Bahasa Arab & Inggris |
** | : | Mata Kuliah Pra-syarat |
*** | : | Mata Kuliah Pilihan |